江西中匯工程技術(shù)監(jiān)理咨詢有限公司
地址:江西省南昌市紅谷灘新區(qū)國體大道333號南昌國際體育中心體育場2號通道
電話:0791-83800108, 0791-83800109
郵箱:zhjlzx01@163.com
網(wǎng)址:www.emishow.com
寧都縣東韶鄉(xiāng)防洪工程施工未中標單位清退保證金明細
發(fā)布時間:2014-3-12 17:43:06
點擊數(shù):6249
| 序號 | 日期 | 單位名稱 | 保證金 | 是否中標 | 退保證金金額 | 退保證金時間 | 備注 |
| 1 | 2月17日 | 江西贛禹工程建設(shè)有限公司 | 200000 | 200000 | 2014-3-12 | ||
| 2 | 2月24日 | 廣東省源天工程公司 | 200000 | 200000 | 2014-3-12 | ||
| 3 | 2月24日 | 惠州市水電建筑工程有限公司 | 200000 | 200000 | 2014-3-12 | ||
| 4 | 2月24日 | 贛州市水利水電建筑裝飾總公司 | 200000 | 200000 | 2014-3-12 | ||
| 5 | 2月25日 | 吉安市水利水電建筑安裝有限責任公司 | 200000 | 200000 | 2014-3-12 | ||
| 6 | 2月25日 | 山東大禹工程建設(shè)有限公司 | 200000 | 200000 | 2014-3-12 | ||
| 7 | 2月25日 | 黑龍江省水利水電工程總公司 | 200000 | 200000 | 2014-3-12 | ||
| 8 | 2月25日 | 云南建工水利水電建設(shè)有限公司 | 200000 | 200000 | 2014-3-12 | ||
| 9 | 2月25日 | 浙江鴻翔水利建設(shè)有限公司 | 200000 | 中一 | 暫緩 | ||
| 10 | 2月25日 | 三明市水利水電工程有限公司 | 200000 | 200000 | 2014-3-12 | ||
| 11 | 2月25日 | 山東省水利工程局 | 200000 | 200000 | 2014-3-12 | ||
| 12 | 2月25日 | 陜西光明建設(shè)有限公司 | 200000 | 200000 | 2014-3-12 | ||
| 13 | 2月25日 | 德州黃河建業(yè)工程有限責任公司 | 200000 | 200000 | 2014-3-12 | ||
| 14 | 2月26日 | 江西省水利水電建設(shè)有限公司 | 200000 | 200000 | 2014-3-12 | ||
| 15 | 2月26日 | 浙江省第一水電建設(shè)集團股份有限公司 | 200000 | 200000 | 2014-3-12 | ||
| 16 | 2月26日 | 福建省寧德市水利電力工程局 | 200000 | 200000 | 2014-3-12 | ||
| 17 | 2月26日 | 江西省群力建設(shè)有限公司 | 200000 | 200000 | 2014-3-12 | ||
| 18 | 2月26日 | 連云港市水利建筑安裝工程有限公司 | 200000 | 200000 | 2014-3-12 | ||
| 19 | 2月26日 | 豐城市水利水電工程建筑有限公司 | 200000 | 中二 | 暫緩 | ||
| 20 | 2月26日 | 湖南省開源水電建筑工程有限公司 | 200000 | 200000 | 2014-3-12 | ||
| 21 | 2月26日 | 北京通成達水務(wù)建設(shè)有限公司 | 200000 | 200000 | 2014-3-12 | ||
| 22 | 2月26日 | 黑龍江省慶達水利水電工程有限公司 | 200000 | 200000 | 2014-3-12 | ||
| 23 | 2月26日 | 陜西水利水電工程集團有限公司 | 200000 | 中三 | 暫緩 | ||
| 24 | 2月26日 | 江西省降龍水利水電建設(shè)工程有限公司 | 200000 | 200000 | 2014-3-12 | ||
| 25 | 2月26日 | 浙江省水電建筑安裝有限公司 | 200000 | 200000 | 2014-3-12 | ||
| 26 | 2月26日 | 江蘇淮陰水利建設(shè)有限公司 | 200000 | 200000 | 2014-3-12 | ||
| 27 | 2月26日 | 四川同達建設(shè)有限公司 | 200000 | 200000 | 2014-3-12 | ||
| 28 | 2月26日 | 郴州市水電建設(shè)公司 | 200000 | 200000 | 2014-3-12 | ||
| 29 | 2月26日 | 江蘇神龍海洋工程有限公司 | 200000 | 200000 | 2014-3-12 | ||
| 30 | 2月26日 | 浙江萬里建設(shè)工程有限公司 | 200000 | 200000 | 2014-3-12 | ||
| 31 | 2月26日 | 重慶市天地人實業(yè)有限公司 | 200000 | 200000 | 2014-3-12 | ||
| 32 | 2月26日 | 廈門安能建設(shè)有限公司 | 200000 | 200000 | 2014-3-12 | ||
| 33 | 2月26日 | 鷹潭市復(fù)興水電建設(shè)有限公司 | 200000 | 200000 | 2014-3-12 | ||
| 34 | 2月26日 | 浙江凌云水利水電建筑有限公司 | 200000 | 200000 | 2014-3-12 | ||
| 35 | 2月26日 | 陜西遠景工程有限公司 | 200000 | 200000 | 2014-3-12 | ||
| 36 | 2月26日 | 山東菏澤黃河工程局 | 200000 | 200000 | 2014-3-12 | ||
| 37 | 2月26日 | 陜西省三和工程公司 | 200000 | 200000 | 2014-3-12 | ||
| 38 | 2月26日 | 許昌水利建筑工程有限公司 | 200000 | 200000 | 2014-3-12 | ||
| 39 | 2月27日 | 江蘇河??萍脊こ碳瘓F有限公司 | 200000 | 200000 | 2014-3-12 | ||
| 40 | 2月27日 | 寧波華寧圍海工程有限公司 | 200000 | 200000 | 2014-3-12 | ||
| 41 | 2月27日 | 撫州市撫豐水電建筑有限公司 | 200000 | 200000 | 2014-3-12 | ||
| 42 | 2月27日 | 黑龍江省隆業(yè)水利水電工程建設(shè)有限公司 | 200000 | 200000 | 2014-3-12 | ||
| 43 | 2月27日 | 江西江湖建設(shè)有限公司 | 200000 | 200000 | 2014-3-12 | ||
| 44 | 2月27日 | 黑龍江省水利四處工程有限責任公司 | 200000 | 200000 | 2014-3-12 | ||
| 45 | 2月27日 | 駐馬店市水利工程局 | 200000 | 200000 | 2014-3-12 | ||
| 46 | 2月27日 | 黃河養(yǎng)護集團有限公司 | 200000 | 200000 | 2014-3-12 | ||
| 47 | 2月27日 | 陜西金橋建設(shè)工程有限公司 | 200000 | 200000 | 2014-3-12 | ||
| 48 | 2月27日 | 江西省華隆水利水電工程有限責任公司 | 200000 | 200000 | 2014-3-12 | ||
| 49 | 2月27日 | 福州閩鑠水利水電工程有限公司 | 200000 | 200000 | 2014-3-12 | ||
| 50 | 2月27日 | 湖南省衡南縣水電建筑工程有限公司 | 200000 | 200000 | 2014-3-12 | ||
| 51 | 2月27日 | 吉林省水利水電工程局 | 200000 | 200000 | 2014-3-12 | ||
| 52 | 2月27日 | 江西中捷工程建設(shè)有限公司 | 200000 | 200000 | 2014-3-12 |




